Tarifas
Conocé los costos de viajar en colectivo en el AMBA y La Plata
Tabla actualizada el 18/05/2026
Tipo de boleto:
Jurisdicciones:
| KM | Nac. Nacional Desde: 18/05/26 | CABA Capital Federal | GBA Gran Buenos Aires | LP La Plata |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | $ 714.00 $ 321.30 | |||
| 3-6 | $ 807.07 $ 363.18 | |||
| 6-12 | $ 894.17 $ 402.37 | |||
| 12-27 | $ 983.78 $ 442.70 | |||
| +27 | $ 1085.49 $ 488.47 |
